| Eigenschaften | Motor | Deutz-Viertakt Turbo-Diesel |
|---|
| Leistung | 56,5 kW (77 PS) |
| Zylinder | 4 |
| Kühlung | Integrierte Öl-Luftkühlung |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung |
| Tankinhalt | 60 l |
| Antrieb | hydrostatischer Allradantrieb, digitalelektronisch gesteuert |
| Differenzialsperre | Mechanisch, vorne und hinten, gleichzeitig elektrisch schaltbar, leicht mit Kippschalter zu bedienen, wirkt 100% auf beide Achsena |
| Max. Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Zapfwellen | lastschaltbare, unabhängige Motorzapfwelle, vorne/hinten |
| Bremsen | hydraulisch betätigte Trommelbremse, wirkt als Allradbremse über Fahrantrieb auf alle 4 Räder; Druckspeicher-Feststellbremse auf Vorderachse wirkend |
| Lenkung | Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing) |
| Hydraulikanlage/-pumpe | 17 ccm/U bzw. 42 l/min oder 14 ccm/U + 11 ccm/U bzw. 35 l/min + 27 l/min |
| Hydraulikölmenge | 40 l |
| Aushubkraft vorn/hinten | 2000 kg |
| Zusatzsteuerventile | Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten, abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzweck |
| Aktivkohlefilter und Klimaanlage | optional |
| Gewicht* | Leergewicht | 2230 - 2390 kg |
|---|
| zulässiges Gesamtgewicht | 4000 kg |
| zulässige Achslast vorne/hinten | 2500 kg |
| Stützlast an der Anhängerkupplung | 600 kg |
| Maße | Radstand | 2005 mm |
|---|
| Gesamtlänge mit Heckdreipunkt | 4140 mm |
| Gesamthöhe mit Kabine² | 2190 - 2250 mm |
| Spur² | 990 - 1170 mm |
| schmälste Gesamtaußenbreite | - |
| Ladefläche/Pritschenmaße | 1530 x 1140 x 300 mm, inklusive hydraulischer Kippeinrichtung |
| Angaben | * einschl. Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung | |
|---|
| ² je nach Bereifung | |