| Eigenschaften | Motor | Deutz-Viertakt Turbo-Diesel |
|---|
| Leistung | 56,5 kW (77 PS) |
| Zylinder | 4 |
| Kühlung | Integrierte Öl-Luftkühlung |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung |
| Tankinhalt | 51 l |
| Antrieb | 16 / 16 Wendegetriebe |
| Differenzialsperre | Vorne und hinten, gleichzeitig elektrisch schaltbar, leicht mit Kippschalter zu bedienen, wirkt 100% auf beide Achsen |
| Max. Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Zapfwellen | lastschaltbare, unabhängige Motorzapfwelle, vorne/hinten |
| Bremsen | hydraulisch betätigte nasse Mehrscheibenbremse/ mechanische Festellbremse |
| Lenkung | Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing) |
| Hydraulikanlage/-pumpe | 17 ccm/U bzw. 42,5 l/min oder 14 ccm/U bzw. 35 l/min + 11 ccm/U bzw. 27,5 l/min |
| Hydraulikölmenge | 19 l |
| Aushubkraft vorn/hinten | 2.250 / 750 kg, KAT I und KAT II |
| Zusatzsteuerventile | Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten, abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzweck |
| Aktivkohlefilter und Klimaanlage | optional |
| Gewicht* | Leergewicht | 2.050 - 2.300 kg |
|---|
| zulässiges Gesamtgewicht | 4.000 kg |
| zulässige Achslast vorne/hinten | 2.400 kg |
| Stützlast an der Anhängerkupplung | 800 kg |
| Maße | Radstand | 1.527 mm |
|---|
| Gesamtlänge mit Heckdreipunkt | 3.422 - 3.566 mm |
| Gesamthöhe mit Kabine² | 2.153 - 2.236 mm |
| Spur² | 770 - 1.104 mm |
| schmälste Gesamtaußenbreite² | 1.044 mm |
| Ladefläche/Pritschenmaße | - |
| Angaben | * einschl. Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung | |
|---|
| ² je nach Bereifung | |