| Eigenschaften | Motor | Deutz-Viertakt Diesel |
|---|
| Leistung | 45,9kW (62 PS) |
| Zylinder | 4 |
| Kühlung | Integrierte Öl-Luftkühlung |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung |
| Tankinhalt | 51 l |
| Antrieb | 12 / 12 Wendegetriebe |
| Differenzialsperre | Vorne und hinten, gleichzeitig elektrisch schaltbar, leicht mit Kippschalter zu bedienen, wirkt 100% auf beide Achsen |
| Max. Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h |
| Zapfwellen | lastschaltbare, unabhängige Motorzapfwelle, vorne/hinten |
| Bremsen | hydraulisch betätigte nasse Mehrscheibenbremse/ mechanische Festellbremse |
| Lenkung | Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing) |
| Hydraulikanlage/-pumpe | 14 ccm/U bzw. 37 l/min |
| Hydraulikölmenge | 18 l |
| Aushubkraft vorne/hinten | 700/1.800 kg, KAT IN und KAT I |
| Zusatzsteuerventile | Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten, abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzweck |
| Aktivkohlefilter und Klimaanlage | optional |
| Gewicht* | Leergewicht | 1.869 - 2.075 kg |
|---|
| zulässiges Gesamtgewicht | 2.800 kg |
| zulässige Achslast vorne/hinten | 1.700 kg |
| Stützlast an der Anhängerkupplung | 600 kg |
| Maße | Radstand | 1.448 mm |
|---|
| Gesamtlänge mit Heckdreipunkt | 3.309 mm |
| Gesamthöhe mit Kabine² | 2.010 - 2.080 mm |
| Gesamthöhe mit Klappbügel² | 2.070 - 2.140 mm |
| Spur² | 701 - 1.144 mm |
| schmälste Gesamtaußenbreite² | 925 mm |
| Angaben | * einschl. Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung | |
|---|
| ² je nach Bereifung | |