| Motor | Motor | Deutz-4-Takt-Turbodiesel |
|---|
| Hubraum | 3.619 cm³ |
| Leistung | 56,5 kW (77 PS) |
| Zylinder | 4 |
| Kühlung | Integrierte Öl-Luftkühlung |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung |
| Tankinhalt (Kraftstoff) | 60 l |
| Antrieb | Getriebe | Hydrostatischer Fahrantrieb, digital-elektronisch gesteuert |
|---|
| Max. Antrieb | Permanenter Allradantrieb, 4 gleich große Räder |
| Differenzialsperre | Mechanisch, vorne und hinten, gleichzeitig elektrohydraulisch schaltbar, Bedienung über Kippschalter, wirkt 100% auf beide Achsen |
| Max. Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Zapfwellen | Lastschaltbare, unabhängige Motorzapfwelle, vorn: 1000 U/min, hinten: 540 U/min, elektrohydraulisch betätigte Lamellenkupplung |
| Bremsen | Hydraulisch betätigte Trommelbremse, wirkt als Allradbremse über Fahrantrieb auf alle 4 Räder; Druckspeicher-Feststellbremse auf Vorderachse wirkend |
| Lenkung | Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing) |
| Hydraulik | Hydraulikanlage/-pumpe | 42,5 l/min, auf Wunsch Tandempumpe mit Mengenregler, 35 l/min + 27,5 l/min; weitere Option: Gerätepumpe 100 l/min |
|---|
| Hydraulikölmenge | 42 l |
| Aushubkraft vorn/hinten | 2000 daN, Normdreipunkt KAT I und KAT II |
| Zusatzsteuerventile | Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzweck |
| Kabine | Kabine | Vollkabine |
|---|
| Aktivkohlefilter und Klimaanlage | Optional |
| Gewicht* | Leergewicht | 2230 - 2390 kg |
|---|
| zulässiges Gesamtgewicht | 4000 kg |
| zulässige Achslast vorne/hinten | 2500 kg |
| Stützlast an der Anhängerkupplung | 600 kg |
| Maße | Radstand | 2005 mm |
|---|
| Gesamtlänge mit Heckdreipunkt | 4140 mm |
| Gesamthöhe mit Kabine² | 2190 - 2250 mm |
| Spur² | 990 - 1170 mm |
| kleinste Gesamtaußenbreite | 1264 mm |
| Ladefläche/Pritschenmaße | 1530 x 1200 x 300 mm |
| Angaben | * einschl. Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung | |
|---|
| ² je nach Bereifung | |