| Motor | Motor | Perkins 4-Takt-Diesel |
|---|
| Hubraum | 1131 cm³ |
| Leistung | 19,7 KW (27 PS) |
| Zylinder | 3 |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Tankinhalt (Kraftstoff) | 27 l |
| Antrieb | Getriebe | Hydrostatischer Fahrantrieb |
|---|
| Maximaler Antrieb | Permanenter Allradantrieb, 4 gleich große Räder |
| Differenzialsperre | - |
| Max. Höchstgeschwindigkeit | 27 km/h |
| Zapfwellen | - |
| Bremsen | Mechanisch betätigte Trommelbremsen |
| Lenkung | Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing) |
| Hydraulik | Hydraulikanlage/ -pumpe | 1. Kreis 22 l/min; 2. Kreis 25 l/min + 40 l/min |
|---|
| Hydraulikölmenge | 19 l |
| Aushubkraft vorn/hinten | 500 daN, KAT 0 System Holder (nur vorn) |
| Zusatzsteuerventile | Umfangreiche Ereiterungsmöglichkeiten, abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck |
| Kabine | Kabine | Vollkabine |
|---|
| Klimaanlage und Aktivkohlefilter | in Vorbereitung |
| Gewicht* | Leergewicht | 1.000 kg |
|---|
| zulässiges Gesamtgewicht | 1.780 kg |
| zulässige Achslast vorne/hinten | 1.050 kg |
| Stützlast an der Anhängerkupplung | 750 kg |
| Maße | Radstand | 1.300 mm |
|---|
| Gesamtlänge mit Heckdreipunkt | 2.700 mm |
| Gesamthöhe mit Kabine² | 1.963 mm |
| Spur² | 747 mm |
| kleinste Gesamtaußenbreite² | 975 mm |
| Ladefläche/Pritschenmaße | 1.300 x 800 x 250 mm oder 1400 x 1000 x 250 mm |
| Angaben | * einschl. Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung | |
|---|
| ² je nach Bereifung | |
| |
| |