| Motor | Motor | Deutz-4-Takt-Turbodiesel |
|---|
| Hubraum | 3.619 cm³ |
| Leistung | 56,5 kW (77 PS) |
| Zylinder | 4 |
| Kühlung | Integrierte Öl-Luftkühlung |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung |
| Tankinhalt (kraftstoff) | 51 l |
| Antrieb | Getriebe | Vollsynchron-16-Gang-Wendegetriebe |
|---|
| Max. Antrieb | Permanenter Allradantrieb, 4 gleich große Räder |
| Differenzialsperre | Vorne und hinten, gleichzeitig elektrohydraulisch schaltbar, Bedienung über Kippschalter, wirkt 100% auf beide Achsen |
| Max. Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Zapfwellen | Lastschaltbare, unabhängige Motorzapfwelle, vorn: 1000 U/min, hinten: 540/750 U/min, elektrohydraulisch betätigte Lamellenkupplung |
| Bremsen | Hydraulisch betätigte nasse Mehrscheibenbremse, wirkt als Allradbremse auf alle 4 Räder |
| Lenkung | Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing) |
| Hydraulik | Hydraulikanlage/-pumpe | 42,5 l/min, auf Wunsch Tandempumpe mit Mengenregler, 35 l/min + 27,5 l/min |
|---|
| Hydraulikölmenge | 18 l |
| Aushubkraft hinten | 2.250 daN, Normdreipunkt KAT IN und KAT I |
| Aushubkraft vorn | 750 daN, Frontdreipunkt KAT I und KAT II |
| Zusatzsteuerventile | Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck |
| Kabine | Kabine | Wahlweise Klappbügel, Teilkabine (mit Dach und Frontscheibe) oder Vollkabine |
|---|
| Aktivkohlefilter und Klimaanlage | Optional |
| Gewicht* | Leergewicht | 2.305 - 2.728 kg |
|---|
| zulässiges Gesamtgewicht | 4.000 kg |
| zulässige Achslast vorne/hinten | 2.400 kg |
| Stützlast an der Anhängerkupplung | 800 kg |
| Maße | Radstand | 1.827 mm |
|---|
| Gesamtlänge mit Heckdreipunkt | 3.422 - 3.566 mm |
| Gesamthöhe mit Kabine² | 2.153 - 2.236 mm |
| Gesamthöhe mit Klappbügel² | 2.033 - 2.116 mm |
| Spur² | 960 - 1.324 mm |
| kleinste Gesamtaußenbreite² | 1.234 mm |
| Ladefläche/Pritschenmaße | - |
| Angaben | *einschl. Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung | |
|---|
| ² je nach Bereifung | |
| |