| Motor | Motor | Deutz-4-Takt-Diesel |
|---|
| Hubraum | 3619 cm³ |
| Leistung | 45,9kW (62 PS) |
| Zylinder | 4 |
| Kühlung | Integrierte Öl-Luftkühlung |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung |
| Tankinhalt (Kraftstoff) | 51 l |
| Antrieb | Getriebe | Vollsynchron-12-Gang-Wendegetriebe |
|---|
| max. Antrieb | Permanenter Allradantrieb, 4 gleich große Räder |
| Differenzialsperre | Vorne und hinten, gleichzeitig elektrohydraulisch schaltbar, Bedienung über Kippschalter, wirkt 100% auf beide Achsen |
| Max. Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h |
| Zapfwellen | Lastschaltbare, unabhängige Motorzapfwelle, vorn: 1000 U/min, hinten: 540/750 U/min, mechanisch betätigte Lamellenkupplung |
| Bremsen | Hydraulisch betätigte nasse Mehrscheibenbremse, wirkt als Allradbremse auf alle 4 Räder |
| Lenkung | Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing) |
| Hydraulik | Hydraulikanlage/-pumpe | 35 l/min, auf Wunsch Tandempumpe mit Mengenregler, 35 l/min + 27,5 l/min |
|---|
| Hydraulikölmenge | 18 l |
| Aushubkraft hinten | 1.800 daN, Normdreipunkt KAT I |
| Aushubkraft vorn | 700 daN, Frontdreipunkt KAT I |
| Zusatzsteuerventile | Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzweck |
| Kabine | Kabine | Wahlweise Klappbügel, Teilkabine (mit Dach und Frontscheibe) oder Vollkabine |
|---|
| Aktivkohlefilter und Klimaanlage | Optional |
| Gewicht* | Leergewicht | 1.960 - 2.540 kg |
|---|
| zulässiges Gesamtgewicht | 2.800 kg |
| zulässige Achslast vorne/hinten | 1.700 kg |
| Stützlast an der Anhängerkupplung | 600 kg |
| Maße | Radstand | 1.752 mm |
|---|
| Gesamtlänge mit Heckdreipunkt | 3.309 mm |
| Gesamthöhe mit Kabine² | 2.006 - 2.075 mm |
| Gesamthöhe mit Klappbügel² | 2.049 - 2.116 mm |
| Spur² | 811 - 1.164 mm |
| kleinste Gesamtaußenbreite² | 1.011 mm |
| Ladefläche/Pritschenmaße | - |
| Angaben | * einschl. Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung | |
|---|
| ² je nach Bereifung | |